Días hábiles 2023 en México
2023: 0 días de clase en los meses con calendario publicado
| Mes | Días naturales | Sábados y domingos | Días sin clases | Días de clase |
|---|---|---|---|---|
| Enero | 31 | 9 | sin datos | sin datos |
| Febrero | 28 | 8 | sin datos | sin datos |
| Marzo | 31 | 8 | sin datos | sin datos |
| Abril | 30 | 10 | sin datos | sin datos |
| Mayo | 31 | 8 | sin datos | sin datos |
| Junio | 30 | 8 | sin datos | sin datos |
| Julio | 31 | 10 | sin datos | sin datos |
| Agosto | 31 | 8 | sin datos | sin datos |
| Septiembre | 30 | 9 | sin datos | sin datos |
| Octubre | 31 | 9 | sin datos | sin datos |
| Noviembre | 30 | 8 | sin datos | sin datos |
| Diciembre | 31 | 10 | sin datos | sin datos |
| Total | 365 | 105 | 0 | 0 |
Días de clase de preescolar, primaria y secundaria según los Acuerdos de la SEP publicados en el DOF; cada ciclo suma 185. Julio y agosto se reparten entre dos ciclos. Calendario escolar SEP.