Días hábiles 1999 en México
1999: 256 días hábiles bancarios
La CNBV aún no publica los días inhábiles de 1999 (sale en el DOF en diciembre). Mientras tanto se cuentan los días de descanso obligatorio de la LFT; Jueves y Viernes Santo, 2 de noviembre y 12 de diciembre suelen agregarse.
| Mes | Días naturales | Sábados y domingos | Días inhábiles CNBV | Días hábiles bancarios |
|---|---|---|---|---|
| Enero | 31 | 10 | 1 | 20 |
| Febrero | 28 | 8 | 1 | 19 |
| Marzo | 31 | 8 | 1 | 22 |
| Abril | 30 | 8 | 0 | 22 |
| Mayo | 31 | 10 | 0 | 21 |
| Junio | 30 | 8 | 0 | 22 |
| Julio | 31 | 9 | 0 | 22 |
| Agosto | 31 | 9 | 0 | 22 |
| Septiembre | 30 | 8 | 1 | 21 |
| Octubre | 31 | 10 | 0 | 21 |
| Noviembre | 30 | 8 | 1 | 21 |
| Diciembre | 31 | 8 | 0 | 23 |
| Total | 365 | 104 | 5 | 256 |
Días inhábiles CNBV entre semana en 1999
- viernes 1 de enero: Año Nuevo
- lunes 1 de febrero: Día de la Constitución
- lunes 15 de marzo: Natalicio de Benito Juárez
- jueves 16 de septiembre: Día de la Independencia
- lunes 15 de noviembre: Día de la Revolución