Días hábiles 1994 en México
1994: 256 días hábiles bancarios
La CNBV aún no publica los días inhábiles de 1994 (sale en el DOF en diciembre). Mientras tanto se cuentan los días de descanso obligatorio de la LFT; Jueves y Viernes Santo, 2 de noviembre y 12 de diciembre suelen agregarse.
| Mes | Días naturales | Sábados y domingos | Días inhábiles CNBV | Días hábiles bancarios |
|---|---|---|---|---|
| Enero | 31 | 10 | 0 | 21 |
| Febrero | 28 | 8 | 1 | 19 |
| Marzo | 31 | 8 | 1 | 22 |
| Abril | 30 | 9 | 0 | 21 |
| Mayo | 31 | 9 | 0 | 22 |
| Junio | 30 | 8 | 0 | 22 |
| Julio | 31 | 10 | 0 | 21 |
| Agosto | 31 | 8 | 0 | 23 |
| Septiembre | 30 | 8 | 1 | 21 |
| Octubre | 31 | 10 | 0 | 21 |
| Noviembre | 30 | 8 | 1 | 21 |
| Diciembre | 31 | 9 | 0 | 22 |
| Total | 365 | 105 | 4 | 256 |
Días inhábiles CNBV entre semana en 1994
- lunes 7 de febrero: Día de la Constitución
- lunes 21 de marzo: Natalicio de Benito Juárez
- viernes 16 de septiembre: Día de la Independencia
- lunes 21 de noviembre: Día de la Revolución