¿Qué fecha es en 5 días hábiles?
5 días hábiles después del domingo 8 de noviembre: viernes 13 de noviembre de 2026
Calendario LFT (laboral). Son 5 días naturales; no se cuenta el día inicial.
Tabla de plazos desde el 8 de noviembre de 2026
| Plazo | LFT (laboral) | Bancario (CNBV) | Escolar (SEP) |
|---|---|---|---|
| 5 días hábiles | vie 13 nov 2026 | vie 13 nov 2026 | mar 17 nov 2026 |
| 10 días hábiles | lun 23 nov 2026 | lun 23 nov 2026 | mar 24 nov 2026 |
| 15 días hábiles | lun 30 nov 2026 | lun 30 nov 2026 | mié 2 dic 2026 |
| 20 días hábiles | lun 7 dic 2026 | lun 7 dic 2026 | mié 9 dic 2026 |
| 30 días hábiles | lun 21 dic 2026 | lun 21 dic 2026 | lun 11 ene 2027 |
| 45 días hábiles | mié 13 ene 2027 | mié 13 ene 2027 | mié 3 feb 2027 |
| 60 días hábiles | jue 4 feb 2027 | jue 4 feb 2027 | mié 24 feb 2027 |
Días hábiles: de lunes a viernes sin los días de descanso obligatorio (LFT art. 74), sin los días inhábiles de la CNBV para bancos, o sin los días sin clases del calendario de la SEP. El SAT y los tribunales publican además sus propios periodos inhábiles: confírmalos antes de un trámite.