Días hábiles 2007 en México
255Días hábiles
6Días festivos entre semana
Días hábiles en 2007
| Mes | Días naturales | Días de fin de semana | Días festivos entre semana | Días hábiles |
|---|---|---|---|---|
| enero | 31 | 8 | 1 | 22 |
| febrero | 28 | 8 | 1 | 19 |
| marzo | 31 | 9 | 1 | 21 |
| abril | 30 | 9 | 0 | 21 |
| mayo | 31 | 8 | 1 | 22 |
| junio | 30 | 9 | 0 | 21 |
| julio | 31 | 9 | 0 | 22 |
| agosto | 31 | 8 | 0 | 23 |
| septiembre | 30 | 10 | 0 | 20 |
| octubre | 31 | 8 | 0 | 23 |
| noviembre | 30 | 8 | 1 | 21 |
| diciembre | 31 | 10 | 1 | 20 |
| Total | 365 | 104 | 6 | 255 |
Días festivos oficiales entre semana en 2007
- lunes 1 de enero de 2007: Año Nuevo
- lunes 5 de febrero de 2007: Día de la Constitución
- lunes 19 de marzo de 2007: Natalicio de Benito Juárez
- martes 1 de mayo de 2007: Día del Trabajo
- lunes 19 de noviembre de 2007: Día de la Revolución
- martes 25 de diciembre de 2007: Navidad