Días hábiles 1976 en México
257Días hábiles
5Días festivos entre semana
Días hábiles en 1976
| Mes | Días naturales | Días de fin de semana | Días festivos entre semana | Días hábiles |
|---|---|---|---|---|
| enero | 31 | 9 | 1 | 21 |
| febrero | 29 | 9 | 1 | 19 |
| marzo | 31 | 8 | 1 | 22 |
| abril | 30 | 8 | 0 | 22 |
| mayo | 31 | 10 | 0 | 21 |
| junio | 30 | 8 | 0 | 22 |
| julio | 31 | 9 | 0 | 22 |
| agosto | 31 | 9 | 0 | 22 |
| septiembre | 30 | 8 | 1 | 21 |
| octubre | 31 | 10 | 0 | 21 |
| noviembre | 30 | 8 | 1 | 21 |
| diciembre | 31 | 8 | 0 | 23 |
| Total | 366 | 104 | 5 | 257 |
Días festivos oficiales entre semana en 1976
- jueves 1 de enero de 1976: Año Nuevo
- lunes 2 de febrero de 1976: Día de la Constitución
- lunes 15 de marzo de 1976: Natalicio de Benito Juárez
- jueves 16 de septiembre de 1976: Día de la Independencia
- lunes 15 de noviembre de 1976: Día de la Revolución